Boissons sans alcool
Eaux minérales |
******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| Henniez naturelle bleue - non gazeuse | 50 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Henniez naturelle bleue - non gazeuse | 100 cl. | 8.00 | ||||||||||
| Henniez légère verte – légèrement gazéifiée | 50 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Henniez légère verte – légèrement gazéifiée | 100 cl. | 8.00 | ||||||||||
| San Pellegrino – gazéifiée | 50 cl. | 5.00 | ||||||||||
| Evian – non gazeuse | 50 cl. | 5.00 | ||||||||||
| Perrier – gazéifiée | 33 cl. | 5.00 | ||||||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
Limonades |
******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| Coca-Cola | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Coca-Cola Light | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Coca-Cola Zéro | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Sprite | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Fanta orange. | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Rivella Rouge | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Rivella Bleu | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Red Bull | 25 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Schweppes Tonic | 20 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Schweppes Bitter Lemon | 20 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Sanbittèr rouge | 10 cl. | 4.80 | ||||||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
Thé Froid |
******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| Thé Froid Citron | 20 cl. | 2.90 | 30 cl. | 3.60 | 50 cl. | 5.20 | ||||||
| Thé Froid Pêche | 20 cl. | 2.90 | 30 cl. | 3.60 | 50 cl. | 5.20 | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
Sirop |
******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| Grenadine | 20 cl. | 2.90 | 30 cl. | 3.60 | 50 cl. | 5.20 | ||||||
| Framboise | 20 cl. | 2.90 | 30 cl. | 3.60 | 50 cl. | 5.20 | ||||||
| Menthe | 20 cl. | 2.90 | 30 cl. | 3.60 | 50 cl. | 5.20 | ||||||
| Cassis | 20 cl. | 2.90 | 30 cl. | 3.60 | 50 cl. | 5.20 | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
Jus de fruits |
******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| Jus d’Orange | 20 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Jus de Pamplemousse | 20 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Jus de Tomate | 20 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Jus de Pomme artisanal du Val-du-Ruz | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| Jus de Pomme Ramseier | 33 cl. | 4.80 | ||||||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
Café & Thé |
******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * | ||||||
| Café | 3.80 | |||||||||||
| Espresso | 3.80 | |||||||||||
| Ristretto | 3.80 | |||||||||||
| Café renversé | 3.90 | |||||||||||
| Cappuccino | 3.90 | |||||||||||
| Chocolat | 3.80 | |||||||||||
| Ovomaltine | 3.90 | |||||||||||
| Thé | 3.50 | |||||||||||
| Verre de lait | 20 cl. | 2.90 | ||||||||||
| ******** | ******* | * | ** | * | ** | * |
![]() |
Brasserie Bavaria Rue du Petit-Chêne 10 CH 1003 Lausanne Téléphone : 021 323 39 13 Fax : 021 323 39 11 Site Web : www.labavaria.ch Email : info@labavaria.ch |


