Champagnes & Spiritueux
Champagnes |
||||
| ************ | ** | |||
France |
75 cl. | |||
| Forget-Brimont - Premier cru, Craon de Ludes | 95.00 | |||
| Garbo – Caster |
95.00 | |||
| Guy Charlemagne – La cuvée réserve brut, Le Mesnil-sur-Oger, grand cru | 110.00 | |||
| Drappier – La cuvée carte d’or brut, Reims | 130.00 | |||
| ************ | ** | |||
| ************ | ** | |||
Le Panier des eaux-de-vie du patron ! |
||||
| Gravenstein – 41% vol. alc. | 5.00 | |||
| Grappa – 41% vol. alc. | 5.00 | |||
| Mirabelle - 41% vol. alc. | 5.00 | |||
| Poire William – 38% vol. alc. | 5.00 | |||
| Abricot – 37.5% vol. alc. | 5.00 | |||
| Framboise – 37.5% vol. alc. | 5.00 | |||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Spiritueux |
||||
| ************ | ** | |||
Apéritifs / Digestifs |
||||
| Pastis 51, France - 45 % vol. alc. | 2 cl. | 3.50 | ||
| Ricard Anisé, France – 45% vol. alc. | 2 cl. | 3.50 | ||
| Suze, France – 20% vol. alc. | 4 cl. | 4.00 | ||
| Martini Bianco, Italie - 15% vol. alc | 4 cl. | 4.50 | ||
| Martini Rosso, Italie – 15% vol. alc. | 4 cl. | 4.50 | ||
| Kir (blanc-cassis) | 10 cl. | 4.50 | ||
| Absinthe Kübler, Suisse – 53% vol. alc. | 2 cl. | 5.50 | ||
| Feruet Branca, Italie – 42% vol. alc. | 2 cl. | 5.50 | ||
| Appenzeller Alpenbitter, Suisse – 29% vol. alc. | 4 cl. | 5.50 | ||
| Campari Bitter, Italie – 23% vol. alc. | 4 cl. | 5.50 | ||
| Cynar, Italie – 16,5% vol. alc. | 4 cl. | 5.50 | ||
| Jägermeister, Allemagne – 35% vol. alc. | 4 cl. | 7.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Liqueurs |
||||
| Berenlzen liqueur de pomme, Allemagne - 20% vol. alc.. | 2 cl. | 4.00 | ||
| Limoncello Russo, Italie – 32% vol. alc.. | 2 cl. | 4.00 | ||
| Baileys Irish Creme, Irlande – 17% vol. alc. | 2 cl. | 5.50 | ||
| Bols Curaçao Triple sec, Pays-Bas - 38% vol. alc. | 2 cl. | 5.50 | ||
| Sambuca Molinari, Italie – 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.50 | ||
| Grand Marnier Cordon Rouge, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 6.50 | ||
| Di Saronno, Italie – 28% vol. alc. | 2 cl. | 6.50 | ||
| Grand Marnier, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 6.50 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Eaux-de-vie de fruits |
||||
| Cerises Urschwyzer Eau-de-vie Vieux Village, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.00 | ||
| Pommes Eau-de-vie Vieux Village, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.00 | ||
| Pruneaux Eau-de-vie Vieux Village, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.00 | ||
| Prunes Eau-de-vie Vieux Village, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.00 | ||
| Framboise Massenez, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 8.50 | ||
| Abricotine du Valais Morand, Suisse – 43% vol. alc. | 2 cl. | 8.50 | ||
| Williamine du Valais Morand, Suisse – 43% vol. alc. | 2 cl. | 8.50 | ||
| Lie de Pinot Noire, Jean-Denis Perrochet, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 8.50 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Grappa / Marc |
||||
| Fior di Vite, Italie - 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.00 | ||
| Marc Vieux Village, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 5.00 | ||
| Grappa del Ticino Fenice ORO Suisse – 45% vol. alc.. | 2 cl. | 8.50 | ||
| Marc Vieux, Jean-Denis Perrochet, Suisse – 40% vol. alc. | 2 cl. | 8.50 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Porto |
||||
| Cintra Royal Tawny, Portugal – 19% vol. alc. | 4 cl. | 4.50 | ||
| Honorable Porto Rouge, Portugal – 19% vol. alc. | 4 cl. | 4.50 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Tequila |
||||
| José Cuervo Clasico, Mexique – 38% vol. alc. | 2 cl. | 5.50 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Rhum |
||||
| Barracuda Kingsgold, Jamaïque - 37,5% vol. alc. | 4 cl. | 8.00 | ||
| Bacardi Superior, USA – 37,5% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| Pampero Especial, USA – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.50 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Gin |
||||
| Steinhager, Allemagne - 38% vol. alc. | 4 cl. | 7.00 | ||
| Gordon’s London Dry, Grande Bretagne – 37,5%vol. alc. | 4 cl. | 8.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Vodka |
||||
| Absolut, Suède – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| Moskovskaya, Féd. russe – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Whisky |
||||
| Balmtime, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| Four Roses Bourbon Whiskey, USA – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| J&B Rare, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| Johnnie Walker Red Label, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 9.00 | ||
| Chivas Regal 12 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 14.00 | ||
| Glenfiddich 12 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 14.00 | ||
| Johnnie Walker Black Label 12 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 14.00 | ||
| Dalwhinnie 15 Years, Grande Bretagne – 43% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| Glenmorangie 10 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| Laphroaig Single Malt 10 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| Oban 14 Years, Grande Bretagne – 43% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| Talisker Single Malt 10 Years, Grande Bretagne – 45,8% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| The Glenlivet 12 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| The Macallan 12 Years, Grande Bretagne – 40% vol. alc. | 4 cl. | 18.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Brandy |
||||
| Osborne Veterano Solera, Espagne – 36% vol. alc. | 2 cl. | 9.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Calvados |
||||
| Morin Calvados VSOP, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 9.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Armagnac |
||||
| Prince d’Arignac Armagnac, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 9.00 | ||
| Armagnac Marquis, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 9.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Cognac |
||||
| Rémy Martin VSOP, France - 40% vol. alc. | 2 cl. | 9.00 | ||
| Frapin VSOP Cognac, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 11.00 | ||
| Hennessy Fine de Cognac, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 11.00 | ||
| Hine Rare VSOP, France – 40% vol. alc. | 2 cl. | 11.00 | ||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Accompagnements |
||||
| Coca-Cola, Schweppes Tonic, Eaux Minérales Gazeuses | 10 cl. | 1.00 | ||
| Red Bull, Jus d’Orange, Jus de Pomme | 20 cl. | 2.00 |
![]() |
Brasserie Bavaria Rue du Petit-Chêne 10 CH 1003 Lausanne Téléphone : 021 323 39 13 Fax : 021 323 39 11 Site Web : www.labavaria.ch Email : info@labavaria.ch |


