Vins Rouges
Du pays de Gilles ! (Vaud) |
||||
| ************ | 1/2 Btl. | ** | Btl. | |
| Gamaret – Claude Bezuchet, Founex | 48.00 | |||
| St-Saphorin, Domaine du Burignon - Ville de Lausanne | 49.00 | |||
| Epesses, Plan Robert – Blaise Duboux , Arte Vitis |
62.00 | |||
| Domaine de la Capitaine – Merlot, Cabernet-Sauvignon | 79.00 | |||
| ************ | ** | |||
| ************ | ** | |||
Du pays de Farinet ! (Valais) |
||||
| ************ | ** | |||
| Dôle – Maurice Zufferey, Sierre (60% Pinot, 40% Gamay |
46.00 | |||
| Pinot Noir Les Félines – La Torrentièrre, Sion |
46.00 | |||
| Humagne Les Félines - La Torrentièrre, Sion |
47.00 | |||
| Pinot Noir – Maurice Zufferey, Sierre, Clos de la Combettaz | 38.00 | 56.00 | ||
| Merlot – Fréderic Zufferey, Sierre |
57.00 | |||
| Syrah – Fréderic Zufferey , Sierre | 68.00 | |||
| Cornalin – Fréderic Zufferey, Sierre | 73.00 | |||
| Cornalin - Maurice Zufferey, Clos de la Combettaz | 79.00 | |||
| Syrah – Gérald Clavien, Miège |
89.00 | |||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Au nord des cadets de Gascogne (Bordeaux) |
||||
| ****** | **** | |||
| Château d’Autsterlitz - St-Émilion | 45.00 | |||
| M de plain – Point - Fronsac (80% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon) | 55.00 | |||
| Château Villa Bel-Air – Graves AC | 61.00 | |||
| Château Tire pé - 100% malbec | Magnum | 1/2 Btle | 62.00 | |
| Château Cap de Faugères - Côtes de Castillon | 128.00 | 41.00 | 65.00 | |
| Château Plain – Point - Fronsac | 69.00 | |||
| L’Héritage de Chasse Spleen - Médoc | 76.00 | |||
| Château de Fonbel - St-Émilion | 89.00 | |||
| Château Malartic – Lagravière – Pessac-Léognan | 135.00 | |||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Du coté de chez Charles ! (Bourgogne) |
||||
| **** | ** | |||
| Château des Jacques – Morgon, Beaujolais | 65.00 | |||
| Chassagne-Montrachet – vieilles vignes, Paul Pillot, Côte d’Or | 78.00 | |||
| Gevrey-Chambertin, Clos des Varoilles 1er Cru AOC – Domaine des Varoilles, Côte d’Or | 110.00 | |||
| ******** | ||||
Un peu plus loin que le Valais (Côtes du Rhône) |
||||
| **** | ** | |||
| Saint Joseph – Guigal | 69.00 | |||
| Châteauneuf du Pape – Château Fortia | 79.00 | |||
| ********Chate | ||||
| ******** | ||||
De chez le gérant ! (Espagne) |
||||
| **** | ** | |||
| Meridiano – Rioja Crianza |
52.00 | |||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Du pays de Dante ! (Italie) |
||||
| **** | ** | |||
| Faunus Salice Salentino DOC – Pouilles |
55.00 | |||
| Aghiloro, La Corsa – Maremma Toscana | 57.00 | |||
| Rosso di Montalcino - Argiano | 57.00 | |||
| Chianti Querciabella DOCG - Toscane | 69.00 | |||
| Brunello di Montalcino - Argiano | 99.00 | |||
| Tassinaia, Castello Del Terriccio – Toscane | 115.00 | |||
| Solengo, IGT Rosso di Toscana – Argiano S.r.l. Società Agricola, Toscana | 140.00 | |||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Vins Rouges Ouverts |
||||
| ******** | ||||
Suisse |
||||
| **** | ** | 1 dl. | ||
| Goron - La Torrentière, Sion, Valais |
3.90 | |||
| SaIvagnin AOC – Pigano, Hamme SA, Rolle, Vaud | 3.90 | |||
| Dôle AOC – La Torrentière, Sion, Valais |
3.90 | |||
| Pinot Noir AOC – Hubert Germanier, Vetroz, Valais | 4.90 | |||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
| ******** | ||||
Vins Rouges en désirée |
||||
| ******** | ||||
Suisse |
||||
| **** | ** | 50 cl. | ||
| Goron - La Torrentière, Sion | 19.50 | |||
| Salvagnin AOC – Pigano, Hamme SA, Rolle, Vaud | 19.50 | |||
| Dôle AOC – La Torrentière, Sion | 19.50 | |||
| Pinot Noir AOC – Hubert Germanier, Vetroz, Valais | 24.50 | |||
| Humagne Rouge « La Braconne » AOC – Hubert Germanier, Vetroz, Valais | 29.00 | |||
| ******** |
![]() |
Brasserie Bavaria Rue du Petit-Chêne 10 CH 1003 Lausanne Téléphone : 021 323 39 13 Fax : 021 323 39 11 Site Web : www.labavaria.ch Email : info@labavaria.ch |


